https://www.autonics.com/kr/service/edc/notice
girimtspp /c~@ // 통신기술(2026.1.14,부산)취소
[지리산 ㅡ구달수] [오전 6:43] 이해하면 인생이 바뀌는 TCP 송/수신 원리 - https://youtube.com/watch?v=K9L9YZhEjC0&si=X84SWaNEwSYH5bzw
통신메뉴얼 다운로드- https://www.autonics.com/kr/service/data/list/Manuals
2025.11.19 ~ 2025.11.19 / 1일간 전력조정기 기술교육
001. 전력 기초
- 교류 전원 기초
- 온도 제어 시스템 구성
- SCR 설명
002. 전력 조정기
- 제어 방식
위상제어 싸이클제어 차이점
피드백제어
003. 전력 조정기
- 전력조정기 종류 및 차이점
- DPU 제품 구성 및 구조 및 FUSE/ SCR MODLE 사양
004. 전력 조정기
- DPU 모델 구성 및 사양 특징
- 단상 / 3상 결선
- 내부 구조
005.
IO-Link 통신이란





전송되는 일반적인 정보

경고 메시지 등 장치 자체에 대한 정보

장치에 입력하거나 장치에서 읽을 수 있는 정보
1생산 라인 내 센서 설치 오류 발생
- 2센서의 개별 ID 확인으로 설치 오류 센서 확인 용이
3교체 및 정상적인 가동 가능
1생산 라인 내 센서의 수광량 감소 문제 발생
2실제 현장을 찾아 수광량 감소 원인 파악 및 보수 작업 실시
3정상적인 가동 가능
1현장 내 이상 센서 발생
2이상 센서의 위치와 이상 원인에 대한 파악 가능
3보수 작업으로 정상적인 가동 가능
통신 : I/O LINK, 협회- 호환성- 메타 https://www.autonics.com/kr/solution/technology/ioLink
- 에러,오류, 예지보전, 통전시간, 거리값, 각도,
IO-Link 통신은 기존 설치된 ON/OFF 신호선을 이용하여 센서 레벨의 데이터를 수집해 공장 내 모든 기기와 장비를 연결할 수 있게 합니다. 그러므로 현장 데이터에 대한 실시간 모니터링과 예지보전을 실현할 수 있으며 설비의 다운타임을 줄일 수 있어 공장의 생산성 향상과 효율적인 장비의 운용을 실현 할 수 있습니다. 이것이 바로 기업들이 IO-Link 시스템을 도입하는 이유입니다.
- 신청 완료
- 교육 일정 : 2025.11.13 ~ 2025.11.13 / 1일간
- 교육 시간 : 10:00~17:00[6H]
- 교육 장소 : 서울 R&D센터 기술교육관
참석 여부를 확인해주세요
- 신청 완료
- 교육 일정 : 2025.11.11 ~ 2025.11.12 / 2일간
- 교육 시간 : 2일, 10:00~17:00[6H], 총 12H
- 교육 장소 : 서울 R&D센터 기술교육관
참석 여부를 확인해주세요
초음파 센서 Ultrasonic Sensors
높은 주파수로 송∙수신 시간차를 통해 거리 측정 혹은 물체를 검출을 하는 센서입니다.
- 신청 완료
- 교육 일정 : 2025.12.11 ~ 2025.12.11 / 1일간
- 교육 시간 : 10:00~17:00[6H]
- 교육 장소 : 서울 R&D센터 기술교육관
참석 여부를 확인해주세요
- 신청 완료
- 교육 일정 : 2025.12.10 ~ 2025.12.10 / 1일간
- 교육 시간 : 10:00~17:00[6H]
- 교육 장소 : 서울 R&D센터 기술교육관
참석 여부를 확인해주세요
- 신청 완료
- 교육 일정 : 2025.12.09 ~ 2025.12.09 / 1일간
- 교육 시간 : 10:00~17:00[6H]
- 교육 장소 : 서울 R&D센터 기술교육관
참석 여부를 확인해주세요
- 신청 완료
- 교육 일정 : 2025.12.18 ~ 2025.12.18 / 1일간
- 교육 시간 : 10:00~17:00[6H]
- 교육 장소 : 부산 본사 기술교육관
참석 여부를 확인해주세요
https://www.autonics.com/glb/service/edc/notice?searchBeginDt=2025-12-01
고객지원---> 교육
https://www.autonics.com/kr/product/category/Rotary-encoders
로터리 엔코더 Rotary Encoders
회전축(Shaft)의 기계적인 변화량을 전기적인 신호(Pulse)로 변환하여 출력하는 광학식 장치입니다.-
회전축 상대위치/절대위치 측정 / 위상차 90도 / RPS 60=RPM 3600
https://www.autonics.com/kr/product/category/Safety-light-curtains
오토닉스 교육: girimtspp /c~@ /// 마이페이지https://www.autonics.com/kr/mypage/counsel/list#
신청과목 : https://www.autonics.com/kr/company/ntt/news/view/266770
| 금요세미나 [13:00~16:00] | 7/4(금) | Remote I/O 모델구성 및 활용 | 서울 R&D센터(강서구) | Link | |
| 7/4(금) | 압력의 개요와 압력센서의 사용방법 | 부산 본사(해운대구) | Link | ||
| 7/11(금) | 세이프티 도어락과 세이프티 컨트롤러 이론과 실습 | 서울 R&D센터(강서구) | Link | ||
| 7/11(금) | Remote I/O 모델구성 및 활용 | 부산 본사(해운대구) | Link | ||
| 7/18(금) | 세이프티 라이트 커튼 사용 방법 | 서울 R&D센터(강서구) | Link | ||
| 7/25(금) | 제어기기를 활용한 LS PLC 통신 제어 (Modbus RTU) | 서울 R&D센터(강서구) | Link | ||
| 7/25(금) | 초음파 센서 기본 및 활용 | 부산 본사(해운대구) | Link | ||
| 8월 | 정기교육 [10:00~17:00] | 8/12(화) | 온도조절기 기술교육 | 서울 R&D센터(강서구) | Link |
| 8/13(수) | 전력조정기 기술교육 | 서울 R&D센터(강서구) | Link | ||
| 8/19(화)~20(수) | 센서 기술교육 | 부산 본사(해운대구) | Link | ||
| 8/21(목) | 제어기기 기술교육 | 부산 본사(해운대구) | Link | ||
| 금요세미나 [13:00~16:00] | 8/22(금) | 리니어 포지셔닝 센서 설치 및 활용 | 서울 R&D센터(강서구) | Link | |
| 8/22(금) | 리니어 포지셔닝 센서 설치 및 활용 | 부산 본사(해운대구) | Link | ||
| 8/29(금) | 초음파 센서 기본 및 활용 | 서울 R&D센터(강서구) | Link | ||
| 9월 | 정기교육 [10:00~17:00] | 9/16(화)~17(수) | 센서 기술교육 | 서울 R&D센터(강서구) | Link |
| 9/18(목) | 제어기기 기술교육 | 서울 R&D센터(강서구) | Link | ||
| 9/23(화) | 온도조절기 기술교육 | 부산 본사(해운대구) | Link | ||
| 9/24(수) | 모션 기술교육 | 부산 본사(해운대구) | Link | ||
| 금요세미나 [13:00~16:00] | 9/5(금) | 제어기기를 활용한 LS PLC 통신 제어 (Modbus RTU) | 부산 본사(해운대구) | Link | |
| 9/12(금) | 압력의 개요와 압력센서의 사용방법 | 서울 R&D센터(강서구) | Link | ||
| 9/19(금) | 변위 센서 설치 및 활용 | 서울 R&D센터(강서구) | Link | ||
| 9/19(금) | 세이프티 라이트 커튼 사용 방법 | 부산 본사(해운대구) | Link | ||
| 9/26(금) | 제어기기를 활용한 LS PLC 통신 제어 (Modbus RTU) | 서울 R&D센터(강서구) | Link | ||
| 10월 | 정기교육 [10:00~17:00] | 10/21(화) | 온도조절기 기술교육 | 서울 R&D센터(강서구) | Link |
| 10/22(수) | 전력조정기 기술교육 | 서울 R&D센터(강서구) | Link | ||
| 10/28(화)~29(수) | 센서 기술교육 | 부산 본사(해운대구) | Link | ||
| 금요세미나 [13:00~16:00] | 10/17(금) | SCADA 개요 및 프로젝트 구성 실습 | 서울 R&D센터(강서구) | Link | |
| 10/17(금) | SCADA 개요 및 프로젝트 구성 실습 | 부산 본사(해운대구) | Link | ||
| 10/24(금) | 변위 센서 설치 및 활용 | 부산 본사(해운대구) | Link | ||
| 10/31(금) | 세이프티 라이트 커튼 사용 방법 | 서울 R&D센터(강서구) | Link | ||
| 11월 | 정기교육 [10:00~17:00] | 11/11(화)~12(수) | 센서 기술교육 | 서울 R&D센터(강서구) | Link |
| 11/13(목) | 통신 기술교육 | 서울 R&D센터(강서구) | Link | ||
| 11/18(화) | 온도조절기 기술교육 | 부산 본사(해운대구) | Link | ||
| 11/19(수) | 전력조정기 기술교육 | 부산 본사(해운대구) | Link | ||
| 금요세미나 [13:00~16:00] | 11/7(금) | 세이프티 도어락과 세이프티 컨트롤러 이론과 실습 | 서울 R&D센터(강서구) | Link | |
| 11/7(금) | 세이프티 도어락과 세이프티 컨트롤러 이론과 실습 | 부산 본사(해운대구) | Link | ||
| 11/14(금) | 압력의 개요와 압력센서의 사용방법 | 서울 R&D센터(강서구) | Link | ||
| 11/21(금) | 리니어 포지셔닝 센서 설치 및 활용 | 서울 R&D센터(강서구) | Link | ||
| 11/21(금) | Remote I/O 모델구성 및 활용 | 부산 본사(해운대구) | Link | ||
| 11/28(금) | 변위 센서 설치 및 활용 | 서울 R&D센터(강서구) | Link | ||
| 12월 | 정기교육 [10:00~17:00] | 12/9(화) | 온도조절기 기술교육 | 서울 R&D센터(강서구) | Link |
| 12/10(수) | 전력조정기 기술교육 | 서울 R&D센터(강서구) | Link | ||
| 12/11(목) | 모션 기술교육 | 서울 R&D센터(강서구) | Link | ||
| 12/16(화)~17(수) | 센서 기술교육 | 부산 본사(해운대구) | Link | ||
| 12/18(목) | 제어기기 기술교육 | 부산 본사(해운대구) | Link |
※ 교육 당일 중식 및 필기구(노트, 볼펜)는 무료 제공됩니다.
※ 교통비 및 숙박비 지원은 불가하오니, 이 점 양해 부탁드립니다.
※ 주차 관련 안내 사항
- 마곡 R&D 센터(서울 강서구) : B1층 고객 전용 주차공간 이용 가능 [무료]
- 부산 본사(부산 해운대구) : 옥외 주차장 이용 가능 [무료]
https://www.autonics.com/kr/login / 구글로긴
https://www.autonics.com/kr/product/class/Sensors
오토닉스 - https://www.autonics.com/kr/main



댓글 없음:
댓글 쓰기