프리킥 / https://kr.freepik.com/vectors/%EA%B3%B5%EC%A0%95-%EA%B4%80%EB%A6%AC
1.
통합내역프로그램 다운로드(XCOST professional)
http://xcost.me/bbs/board.php?bo_table=product&wr_id=5
2.
데이터 분석 -
1. 인터넷 검색// https://brunch.co.kr/@sonjoosik/10
pinterest 실시간모니터링 샘플/// https://kr.pinterest.com/ksi35420568/%EB%AA%A8%EB%8B%88%ED%84%B0%EB%A7%81/
2.기능 검색 - 생산 , 품질,
3.
분석할 수 있는 작업 리스트
번호 | 질문 내용 |
1 | 데이터에서 공정별 평균 소요시간을 계산하고 가장 시간이 많이 걸리는 공정을 식별하세요. |
2 | 공정별 소요시간 분포를 시각화하고, 이상치(Outlier)가 존재하는지 판단해보세요. |
3 | 병목공정이 어디인지 데이터 분석을 통해 찾아보고, 병목 발생 이유를 설명하세요. |
4 | 하루 중 가장 작업량이 많은 시간대는 언제인지 분석하세요. (시간대별 히트맵 가능) |
5 | 특정 제품(Product_ID 하나)을 골라, 그 제품의 전체 공정 흐름과 소요시간 총합을 구해보세요. |
6 | 요일별(월~일)로 작업량 차이가 존재하는지 분석하세요. |
7 | 소요시간이 평균 대비 3배 이상 긴 레코드를 찾아서 이상치 데이터를 식별하고 처리해보세요. |
8 | 공정별 예상 리소스(작업 인력/장비) 필요량을 추정해보세요. (하루 기준) |
9 | Assembling 공정의 평균 소요시간을 15% 단축할 경우, 전체 평균 소요시간이 어떻게 변할지 시뮬레이션하세요. |
10 | 병목공정을 개선하기 위한 3가지 방안을 데이터 기반으로 제시하고, 기대 효과를 정리하세요. |
번호 | 질문 내용 |
11 | 현재 병목공정(가장 평균 소요시간이 긴 공정)을 해결하기 위해 추가로 장비 1대를 투입할 경우, 예상 생산성 향상률과 **장비 투자 대비 수익(ROI)**를 계산하세요. |
12 | 공정별 평균 소요시간을 기준으로 **효율성 지표(Efficiency Index)**를 만들고, 개선 우선순위가 높은 공정을 제시하세요. |
13 | 병목공정이 유지될 경우 발생할 수 있는 **기회비용(생산량 손실, 매출 손실)**을 추정해보세요. (예: 시간당 생산량 감소로 인한 손실) |
14 | 요일별 작업 부하 분석 결과를 바탕으로, 스마트 근무조 편성안(인력 스케줄 조정 제안)을 만들어보세요. |
15 | 현재 공정 흐름을 개선하지 않고 유지할 경우, 1년 동안 발생할 수 있는 누적 비효율 비용을 추정하세요. (시간당 인건비 가정) |
16 | 수요가 급증할 경우(예: 20% 증가 가정), 어떤 공정에서 가장 먼저 병목이 발생할지 예측하고, 비상 대응 시나리오를 작성하세요. |
17 | 데이터 분석을 통해, **공정 자동화(AI/로봇 도입)**가 필요한 후보 공정을 선정하고, 도입시 기대할 수 있는 효과를 정리하세요. |
18 | 현재 데이터 흐름을 기반으로, 제조 리드타임 감소를 위한 전략적 투자 방안을 제안하세요. (예: 장비 교체, 인력 재배치, 공정 병합 등) |
19 | 병목공정 개선 프로젝트를 추진할 경우, 예상되는 **리스크(Risk)**와 이를 최소화하기 위한 리스크 관리 계획을 수립하세요. |
20 | 전체 공정 데이터를 분석하여, 회사의 **KPI(Key Performance Indicator)**를 3개 설정하고, 관리 방안을 제안하세요. (예: 공정당 평균 소요시간, 불량률, 생산량 등) |
댓글 없음:
댓글 쓰기