안녕하세요? Trend Spark 입니다.
2025-06-24 기준 최근 2주간 AI·로봇·스마트팩토리 최신 동향 공유드립니다.
🤖 AI 기술 및 기업 동향
| 제목 | 내용 요약 | 출처 |
|---|---|---|
| 저작권·개인정보·공정거래 관련 AI 규제 개편 추진 | 문화부·개인정보위·국회가 AI 학습데이터 공개, 산출물 표시 의무 등 저작권법 및 개인정보보호법 개정해 AI 시대 대비 | (automationworld.co.kr, blog.naver.com, kimchang.com) |
| 삼성SDS·네이버클라우드 중심 B2B AI 경쟁 | 삼성SDS ‘리얼 서밋 2024’, 네이버클라우드 ‘초거대 AI’ 프로젝트 등 기업 주도 AI 솔루션 활성화 | |
| 2024년 AI 딥테크 투자 급증 | 중기부 발표, 딥테크 분야 투자 3.6조원…AI 분야가 전년 대비 가장 큰 폭 증가 | |
| AI 정보 허브 현황 | SUPERB AI가 AI타임스, MIT Tech Review 등 국내외 AI 정보원 요약 정리 | |
| 컴퓨텍스 2025: AI 생태계 급성장 | 엔비디아 등 하드웨어 중심 AI 생태계 중심 행사…AI 컴퓨팅 인프라 이슈 부각 | |
| 기업 내 제조업 AI 활용 현황 | KISA 발표, 제조업 중심 기업 AI 도입 애로사항 및 활용 경향 분석 |
🦾 로봇 기술 및 기업 동향
| 제목 | 내용 요약 | 출처 |
|---|---|---|
| 두산로보틱스, K‑휴머노이드 연합 참여 | 협동로봇 중심에서 지능형·휴머노이드 로봇으로 확장 계획 발표 | (hankyung.com) |
| 로보티즈 등 로봇주 주가 상승 | 로보티즈·비아이매트릭스 등 AI·로봇 관련 테마주 강세 | |
| 나우로보틱스 코스닥 상장 | 산업·서비스 로봇 제조사 나우로보틱스, 상장 성공으로 성장 기대감 | |
| 글로벌 로봇 시장 규모 및 성장 전망 | 2020년 기준 243억불, 2024년엔 6.7조원 규모로 성장 예상 | |
| 로봇 분야 기술 문서 발표 | KOITA, 휴머노이드 로봇의 진화 및 미래 과제 관련 보고서 발표 (6/17) |
🏭 스마트팩토리 기술 및 기업 동향
| 제목 | 내용 요약 | 출처 |
|---|---|---|
| 중기부 스마트팩토리 보급 실적 발표 | 작년 1만9,799개 구축, 목표치 초과 달성 | (automationworld.co.kr) |
| AI 기반 스마트팩토리 성장 사례 | 자동차 부품 생산량 +36.3%, 불량률 –91% 기록 사례 소개 | |
| Industry 5.0 핵심 기술 동향 | 디지털트윈·AI·IoT·보안·코봇 중심 Industry 5.0 스마트팩토리 언급 | |
| 스마트팩토리 시장 규모 전망 | 2025년 약 3,891억 달러, ’25~’30 CAGR 9.74% | |
| AI 자율제조·엣지 AI 기술 보고서 | 생성형 AI·엣지컴퓨팅·IIoT 기반 자율제조 동향 정리(2025.1.24 발간) |
필요하신 내용 더 있으면 언제든 말씀 주세요!
댓글 없음:
댓글 쓰기