ChatGPT를 활용하여 문제해결을 위한 모델을 학습시키고, 모델의 성능을 개선하는 능력을 함양할수 있다. 또한 계획된 학습데이터 도출을 위한 종류, 양, 방법, 시점등을 계획하여 활용가능한 데이터를 확보하는 능력을 가질수 있다.
한글한글아름답게: https://hangeul.naver.com/font
인공지능 모델학습_챗GPT 현재 동향 | 인공지능 학습데이터 획득 계획_보고서 작성데이터 설정 | |
10:00∼10:50 | 인공지능 모델학습_챗GPT의 가입 및 활용 사례 | 인공지능 학습데이터 획득 계획_(시장=고객)정의 |
11:00∼11:50 | 인공지능 모델학습_코파일럿 등 생성형AI | 인공지능 학습데이터 획득 계획_가치정의 |
13:00∼13:50 | 인공지능 모델학습_이미지생성형 AI | 인공지능 학습데이터 획득_수익성 제시하기 |
14:00∼14:50 | 인공지능 모델학습_영상 생성형 AI | 인공지능 학습데이터 획득_경쟁력제시하기 |
15:00∼15:50 | 인공지능 모델학습_업무효율 AI | 인공지능 학습데이터 획득_챗봇 GPTs만들기 |
16:00∼16:50 | 인공지능 모델학습_구글 스마트워크/ 워크스페이스 | 인공지능 학습데이터 획득_예상질문 ppt팁 |
댓글 없음:
댓글 쓰기