MITSUBISHI PLC를 활용한 가상 장비 디지털트윈 기술
필독사항 | 선수능력 | - 기초 공압, 전기시퀀스, 유압 | |
교육내용 | 시뮬레이터를 활용한 PLC 배선 및 제어, OPC 통신을 통한 디지털트윈 | ||
과정목표 | - OPC통신을 통한 실제 장비와 가상 장비 실시간 제어 기술 학습 | ||
과정개요 | 과정명 | (한글) MITSUBISHI PLC를 활용한 가상 장비 디지털트윈 기술 (영문) Digital Twin technology using MITSUBISHI PLC | |
교육목표 | - 가상의 공간에서 PLC 프로그래밍을 학습하고 OPC 통신을 통해 실제 장비와 가상의 장비를 실시간 제어하는 기술 학습 | ||
선수과정 | - MITSUBISHI PLC 제어 | ||
강의장소 | 1캠퍼스 | ||
교육수준 | 중급 | ||
교육평가 | 실습형 과제를 통한 수행평가 | ||
활용장비 | MITSUBISHI PLC, Automation studio | ||
세부일정 (시간표) | 1일차 (6시간) | 10:00~11:00 | PLC 래더 작성법 및 다운로드 |
11:00~12:00 | 기본 회로 래더 작성법 | ||
13:00~14:00 | OPC 통신 개요 및 MITSUBISHI PLC 통신설정 | ||
14:00~15:00 | PLC 응용 프로그래밍 | ||
15:00~16:00 | 가상 이미지를 이용한 PLC 배선 | ||
16:00~17:00 | 가상 이미지를 이용한 전기공압 배선 | ||
2일차 (6시간) | 09:00~10:00 | 컨베이어 시스템 제어 -1 | |
10:00~11:00 | 컨베이어 시스템 제어 -2 | ||
11:00~12:00 | 가상 컨베이어 시스템 연결 | ||
13:00~14:00 | 디지털트윈 모니터링 -1 | ||
14:00~15:00 | 디지털트윈 모니터링 -2 | ||
15:00~16:00 | 디지털트윈 시스템 구현 |
댓글 없음:
댓글 쓰기